Külavanemad
Külanimele vajutades avaneb ajalooline külainfo.
Nr | Küla nimi | Elanike arv | Külavanema nimi |
1. | Koidula küla | 0 | |
2. | Kolodavitsa küla | 46 | Merike Tein |
3. | Kolossova küla | 12 | Silver Hüdsi |
4. | Korela küla | 4 | Silver Hüdsi |
5. | Kostkova küla | 17 | Üllar Mehine |
6. | Kremessova küla | 12 | |
7. | Kundruse küla | 7 | |
8. | Litvina küla | 15 | Linda Allas |
9. | Lobotka küla | 75 | Aivo Vagase |
10. | Lutepää küla | 6 | Mihail Küttimaa |
11. | Matsuri küla | 57 | Ahti Parijõgi |
12. | Määsovitsa küla | 19 | Silvi Aruots |
13. | Nedsaja küla | 37 | Urmet Itse |
14. | Pattina küla | 14 | Toivo Toonekurg |
15. | Perdaku küla | 21 | Taali Linnumets |
16. | Podmotsa küla | 14 | |
17. | Popovitsa küla | 13 | Voldemar Järveküla |
18. | Rääptsova küla | 5 | Paul Padumäe |
19. | Saabolda küla | 25 | Enno Kõllamägi |
20. | Saatse küla | 69 | Andrus Kostõgov |
21. | Samarina küla | 5 | Heljo Mikitalo |
22. | Sesniki küla | 18 | Enno Kikkamägi |
23. | Säpina küla | 29 | Jüri Zaitsev |
24. | Tonja küla | 23 | Rauno Krahv |
25. | Treski küla | 104 | Kaido Päkk |
26. | Ulitina küla | 17 | Oleg Kostõgov |
27. | Vaartsi küla | 9 | Silvi Palm |
28. | Vedernika küla | 14 | Silvi Palm |
29. | Velna küla | 32 | Valve Poolak |
30. | Verhulitsa küla | 21 | Kuldar Laanelind |
31. | Voropi küla | 11 | Silvi Palm |
32. | Võpolsova küla | 11 | |
33. | Väike-Rõsna küla | 104 | Aavo Auser |
34. | Värska alevik | 496 | Heini Kena |
35. | Õrsava küla | 6 | Keiu Palumaa |
Külaseltsid tegutsevad Lobotka, Matsuri, Nedsaja ja Saatse külades ning Värska alevikus